
| ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI VENARIA REALE LISTA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' Voti di lista: 479 Sezioni scrut. Sind./Liste: 33 Su 33 - Sezioni con Pref.Cons.: 33 SU 33 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | PEROSINO GIAN CARLO |
AJETTI CHIARA DETTA AIETTI |
BAR ENZA |
BELLINO PIETRO |
BELLUCO KATIUSCIA |
BILLI MAURIZIO |
BUONO ANDREA |
CARRETTA RACHELE |
CATANIA ANNA |
CUSANNO SAMANTHA |
DARIO MAURO GIANFRANCO |
DOLCIMASCOLO SABRINA |
FASANO GIOVANNI |
GHADI ALBERTO |
IANDOLINO CALOGERO DETTO CARLO |
IZZO FRANCO |
LAZZARA PASQUALE |
ONORATO FRANCESCA |
NOTO SONIA SANTINA |
REGINA MARIA INCORONATA |
RUBETTI MADDALENA |
VISCONTI LUCA |
TIRRITO FLAVIO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (33.33%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| (20.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (25.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (28.57%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (57.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| (18.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.18%) | (0.00%) | (36.36%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (20.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (22.22%) | (0.00%) | (11.11%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (13.64%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.18%) | (13.64%) | (4.55%) | (18.18%) | (0.00%) | (4.55%) | (13.64%) | (4.55%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (21.43%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (7.14%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| (22.22%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (21.43%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (21.43%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (28.57%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| (26.67%) | (0.00%) | (6.67%) | (0.00%) | (13.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.33%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| Sezione | PEROSINO GIAN CARLO |
AJETTI CHIARA DETTA AIETTI |
BAR ENZA |
BELLINO PIETRO |
BELLUCO KATIUSCIA |
BILLI MAURIZIO |
BUONO ANDREA |
CARRETTA RACHELE |
CATANIA ANNA |
CUSANNO SAMANTHA |
DARIO MAURO GIANFRANCO |
DOLCIMASCOLO SABRINA |
FASANO GIOVANNI |
GHADI ALBERTO |
IANDOLINO CALOGERO DETTO CARLO |
IZZO FRANCO |
LAZZARA PASQUALE |
ONORATO FRANCESCA |
NOTO SONIA SANTINA |
REGINA MARIA INCORONATA |
RUBETTI MADDALENA |
VISCONTI LUCA |
TIRRITO FLAVIO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| (11.11%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (44.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (41.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| (25.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (31.25%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| (16.67%) | (0.00%) | (4.17%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.83%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (29.17%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (4.17%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| (22.73%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.73%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.18%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| (41.67%) | (8.33%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| (17.65%) | (11.76%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (17.65%) | (11.76%) | (0.00%) | (5.88%) | (17.65%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| (11.11%) | (5.56%) | (0.00%) | (83.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 64 | 7 | 17 | 18 | 19 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 17 | 12 | 30 | 25 | 3 | 12 | 43 | 1 | 1 | 5 | 4 | 312 | 0 | 312 | |||||||||||||||||||||||
| (20.51%) | (2.24%) | (5.45%) | (5.77%) | (6.09%) | (0.32%) | (2.56%) | (0.32%) | (2.56%) | (1.92%) | (1.60%) | (1.60%) | (5.45%) | (3.85%) | (9.62%) | (8.01%) | (0.96%) | (3.85%) | (13.78%) | (0.32%) | (0.32%) | (1.60%) | (1.28%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||